杭州市余杭區商務局
文件
杭州市余杭區財政局
余商務〔2020〕14號
關于確定2020年度區重點支持境內外展會目錄的通知
各鎮人民政府、街道辦事處,杭州余杭經濟技術開發區,區相關部門及各有關外貿企業:
因受新型冠狀肺炎病毒疫情影響,部分境內外展會臨時取消或延期。經區財政局、區商務局、區經信局、區市場監管局、區科技局、區文創辦六部門會商后,決定2020年度重點展會目錄僅在2019年度目錄基礎上作個別微調,補助力度和標準繼續按《余杭區促進開放型經濟發展財政政策實施細則》(余商務〔2019〕118號)文件來執行。個別調整的展會如下:
1.原國內展目錄中,其他類展會“中國國際日用消費品博覽會”從目錄中去除;增加“2020廣州國際照明展”。
2.原境外重點展目錄中,紡織類展會“新加坡國際家具展覽會”調整為“馬來西亞國際出口家具展”;綜合類展會“中國(波蘭)貿易博覽會”、“中國消費品(俄羅斯)品牌展”、“中國(巴西)貿易博覽會”三個展會為杭州市自辦展,已享受自辦展政策,因此從區級重點展目錄中去除。
請各有關企業參照調整后的目錄予以執行。目錄中的展會如遇取消或者延期,企業放棄參展,組辦方不予退款的情況,請參照我區《關于嚴格做好疫情防控幫助企業復工復產的若干政策》(區委〔2020〕5號 ,簡稱“防疫惠企28條”)中第24條標準執行。
特此通知。
附件:余杭區2020年度境內外重點展會目錄
杭州市余杭區商務局 杭州市余杭區財政局
2020年3月17日
附件:
余杭區2020年度境內外重點展會目錄 | ||||||
國內展 | ||||||
序號 | 展會名稱 | 時間 | 地點 | |||
1 | 家紡類 | 中國國際家具博覽會 | 3月 | 廣州 | ||
2 | 深圳國際家紡布藝暨家居裝飾展覽會 | 3月 | 深圳 | |||
3 | 上海酒店、商業空間布藝工程展覽會 | 4月 | 上海 | |||
4 | 中國國際家用紡織品及輔料博覽會 | 8月 | 上海 | |||
5 | 中國家具高端制造展覽會 | 9月 | 上海 | |||
6 | 中國國際家具博覽會 | 9月 | 上海 | |||
7 | 服裝服飾類 | 中國國際服裝服飾博覽會(春/秋季) | 3月/9月 | 上海 | ||
8 | 深圳服裝供應鏈博覽會(春/秋季) | 5月/11月 | 深圳 | |||
9 | 中國(深圳)國際品牌服裝服飾交易會 | 7月 | 深圳 | |||
10 | 工業裝備、汽配類 | 中國制冷展 | 4月 | 上海 | ||
11 | 中國國際五金博覽會 | 4月 | 上海 | |||
12 | 上海國際水展 | 6月 | 上海 | |||
13 | 上海國際工業裝配與傳輸技術展 | 7月 | 上海 | |||
14 | 中國國際工業博覽會 | 9月 | 上海 | |||
15 | 亞洲國際動力傳動與控制技術展覽會 | 10月 | 上海 | |||
16 | 上海國際汽車配件零配件、維修檢測設備及售后服務展 | 12月 | 上海 | |||
17 | 電子信息類 | 中國家電及消費電子博覽會(AWE) | 3月 | 上海 | ||
18 | 慕尼黑上海電子展 | 3月 | 上海 | |||
19 | 第七屆中國電子信息產業博覽會 | 4月 | 深圳 | |||
20 | 2020中國國際大數據產業博覽會 | 5月 | 貴陽 | |||
21 | 中國國際軟件博覽會 | 6月 | 北京 | |||
22 | 第七屆世界互聯網大會互聯網之光博覽會 | 11月 | 烏鎮 | |||
23 | 生物醫藥、醫療器械類 | 第三十七屆西部國際醫療器械展覽會 | 3月 | 西安 | ||
24 | 第82屆中國國際醫療器械(春季)博覽會(CMEF) | 5月 | 上海 | |||
25 | 2020北京國際康復及個人健康博覽會(CMEF) | 6月 | 北京 | |||
26 | 第十七屆浙江基層醫療裝備展覽會 | 8月 | 杭州 | |||
27 | 商貿類 | 杭州迎春年貨大聯展 | 1月 | 杭州 | ||
28 | 亞洲美食節 | 5月 | 杭州 | |||
29 | 中國中華老字號精品博覽會 | 11月 | 杭州 | |||
30 | 中國食品博覽會 | 11月 | 寧波 | |||
31 | 文創類 | 中國國際動漫節 | 4月 | 杭州 | ||
32 | 杭州文博會 | 10月 | 杭州 | |||
33 | 其他類 | 中國(上海)國際技術進出口交易會 | 4月 | 上海 | ||
34 | 2020亞洲樂園及景點博覽會 | 5月 | 廣州 | |||
35 | 2020亞馬遜全球賣家高峰論壇暨直采大會 | 6月 | 杭州 | |||
36 | 2020廣州國際照明展 | 6月 | 廣州 | |||
37 | 中國(杭州)國際休閑產業博覽會 | 11月 | 杭州 | |||
38 | 中國國際高新技術成果交易會 | 11月 | 深圳 | |||
境外展 | ||||||
序號 | 展會名稱 | 時間 | 地點 | |||
1 | 紡織類 | 德國法蘭克福國際家用及室內紡織品展覽會 | 1月 | 法蘭克福 | ||
2 | 土耳其家紡展 | 4月 | 伊斯坦布爾 | |||
3 | 美國高點家紡展 | 6月 | 高點 | |||
4 | 馬來西亞國際出口家具展 | 8月 | 馬來西亞 | |||
5 | 俄羅斯國際家用及室內紡織品展覽會 | 9月 | 莫斯科 | |||
6 | 服裝服飾類 | 日本國際服裝服飾采購展FASHION WORLD | 4/10 | 東京 | ||
7 | 倫敦服裝服飾展覽會PureLondon | 7月 | 倫敦 | |||
8 | 美國MAGICSHOW服裝面料展 | 8月 | 拉斯維加斯 | |||
9 | 加拿大多倫多服裝紡織品采購展 | 8月 | 多倫多 | |||
10 | 法國巴黎國際服裝采購展/國際面料展 | 9月 | 巴黎 | |||
11 | 工業裝備、汽配類 | 德國漢諾威工業博覽會 | 4月 | 漢諾威 | ||
12 | 俄羅斯(莫斯科)國際汽車零配件及售后服務展覽會 | 8月 | 莫斯科 | |||
13 | 捷克國際機械工業博覽會 | 10月 | 布爾諾 | |||
14 | 墨西哥國際工業展 | 10月 | 萊昂 | |||
15 | 美國拉斯維加斯國際汽車零部件展覽會/改裝 | 11月 | 拉斯維加斯 | |||
16 | 生物醫藥、醫療器械類 | Arab health第45屆阿拉伯國際醫療設備博覽會 | 1月 | 迪拜 | ||
17 | MEDICA2020德國杜塞爾多夫國際醫療器械展覽會 | 11月 | 杜塞爾多夫 | |||
18 | 俄羅斯國際醫療器械及用品展覽會(Zdravookhraneniye) | 12月 | 莫斯科 | |||
19 | 五金建材、照明戶外類 | 香港燈飾展(春季/秋季) | 4/10月 | 香港 | ||
20 | 越南國際建材展VIETBUILD | 9月 | 胡志明 | |||
21 | 德國科隆國際體育用品、露營設備及花園生活展會 | 9月 | 科隆 | |||
22 | 中東迪拜五大行業展 | 11月 | 阿聯酋 |
杭州市余杭區商務局 2020年3月18日印發