序號 | 計劃編號 | 重點實驗室(工程中心)名稱 | 依托單位 |
1 | 2019E10001 | 浙江省作物病蟲生物學重點實驗室 | 浙江大學 |
2 | 2019E10002 | 浙江省量子技術與器件重點實驗室 | 浙江大學 |
3 | 2019E10003 | 浙江省設計智能與數字創意研究重點實驗室 | 浙江大學 |
4 | 2019E10004 | 浙江省電機系統智能控制與變流技術重點實驗室 | 浙江大學 |
5 | 2019E10005 | 浙江省骨骼肌肉退變與再生修復轉化研究重點實驗室 | 浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院 |
6 | 2019E10006 | 浙江省藥物臨床研究與評價技術重點實驗室 | 浙江大學醫學院附屬第一醫院 |
7 | 2019E10007 | 浙江省腫瘤微環境與免疫治療重點實驗室 | 浙江大學醫學院附屬第二醫院 |
8 | 2019E10008 | 浙江省光場調控技術重點實驗室 | 浙江理工大學 |
9 | 2019E10009 | 浙江省裝備電子研究重點實驗室 | 杭州電子科技大學 |
10 | 2019E10010 | 浙江省電磁波信息技術與計量檢測重點實驗室 | 中國計量大學 |
11 | 2019E10011 | 浙江省針灸神經病學研究重點實驗室 | 浙江中醫藥大學 |
12 | 2019E10012 | 浙江省中西醫結合循環系疾病診治重點實驗室 | 浙江省中醫院 |
13 | 2019E10013 | 浙江省畜禽綠色生態健康養殖應用技術研究重點實驗室 | 浙江農林大學 |
14 | 2019E10014 | 浙江省介入肺臟病學重點實驗室 | 溫州醫科大學附屬第一醫院 |
15 | 2019E10015 | 浙江省巖石力學與地質災害重點實驗室 | 紹興文理學院 |
16 | 2019E10016 | 浙江省媒介生物學與病原控制重點實驗室 | 湖州師范學院 |
17 | 2019E10017 | 浙江省制藥化工廢棄物循環綜合利用工程技術研究中心 | 臺州學院、臺州市生物醫化產業研究院有限公司 |
18 | 2019E10018 | 浙江省多電飛機技術重點實驗室 | 寧波諾丁漢大學 |
19 | 2019E10019 | 浙江省土木工程工業化建造工程技術研究中心 | 寧波工程學院 |
20 | 2019E10020 | 浙江省消化系統腫瘤診治及研究重點實驗室 | 寧波市第二醫院、中國科學院寧波材料技術與工程研究所 |
21 | 2019E10021 | 浙江省神經精神疾病藥物研究重點實驗室 | 浙江省醫學科學院 |
22 |
2019E10022 | 浙江省聲學振動精密測量技術研究重點實驗室 | 浙江省計量科學研究院 |
23 | 2019E10023 | 浙江省自旋電子材料、器件與系統重點實驗室 | 中電??导瘓F有限公司 |
24 | 2019E10024 | 浙江省微波毫米波射頻技術重點實驗室 | 浙江鋮昌科技有限公司、浙江大學 |
25 | 2019E10025 | 浙江省氣體分離與液化設備工程技術研究中心 | 杭州杭氧股份有限公司 |
26 | 2019E10026 | 浙江省智慧軌道交通工程技術研究中心 | 中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司 |
27 | 2019E10027 | 浙江省移動機器人工程技術研究中心 | 浙江國自機器人技術有限公司 |
28 | 2019E10028 | 浙江省智能物流裝備工程技術研究中心 | 諾力智能裝備股份有限公司 |
29 | 2019E10029 | 浙江省3D微納加工和表征研究重點實驗室 | 西湖大學 |
30 | 2019E10030 | 浙江省結構生物學研究重點實驗室 | 西湖大學 |