工業和信息化部辦公廳
關于組織申報2019年度國家新型工業化產業示范基地的通知
工信廳規函〔2019〕145號
各省、自治區、直轄市及計劃單列市、新疆生產建設兵團工業和信息化主管部門,各省、自治區、直轄市通信管理局:
按照《關于深入推進新型工業化產業示范基地建設的指導意見》(工信部聯規〔2016〕212號)和《國家新型工業化產業示范基地管理辦法》(工信部規〔2017〕1號,以下簡稱《管理辦法》),我部決定組織開展2019年度國家新型工業化產業示范基地申報工作?,F將有關事項通知如下:
一、申報類型和支持重點
示范基地申報分兩個系列,即規模效益突出的優勢產業示范基地和專業化細分領域競爭力強的特色產業示范基地。本年度申報領域主要包括:裝備制造業、原材料工業、消費品工業、電子信息產業、軟件和信息服務業,以及新興產業領域。
優先支持符合國家重大生產力布局要求及落實國家有關重大決策措施成效明顯、國家明確予以表揚激勵地方的申報對象。支持工業互聯網、數據中心、大數據、云計算、產業轉移合作等新興領域產業集聚區積極創建示范基地。鼓勵中外產業合作園區、國家級經濟技術開發區等積極創建示范基地,打造制造業高質量發展載體。
二、申報條件和要求
(一)申報條件
申報對象須滿足《管理辦法》所規定的條件(裝備制造業、原材料工業、消費品工業、電子信息產業、軟件和信息服務業示范基地申報條件參照附件,部分新興領域示范基地申報條件參照附表1-5),且未出現以下情況:1.近三年發生重大或特別重大生產安全事故;2.近三年發生Ⅱ級或Ⅰ級突發環境污染事件;3.申報對象在國務院及有關部委相關督查工作中發現存在嚴重問題。
申報對象需地理范圍清晰、產業相對集中、管理主體明確,原則上不跨地市行政區域。申報材料要真實、準確,一旦發現虛假填報,取消本年度示范基地申報資格。
(二)申報要求
各地要按照《管理辦法》,堅持好中選優推薦申報對象。各?。▍^、市)報送的示范基地數量不超過3個,其中可通過省級通信管理局報送的數量不超過1個。計劃單列市、新疆生產建設兵團單獨報送,名額單列且不超過1個。優勢產業示范基地數量不超過1個,原則上應從省級示范基地中優選產生。
現有示范基地因示范內容或所在地區域發生重大變化需調整更名的,由省級主管部門提出變更申請,示范基地根據實際情況重新申報,名額單列。
三、申報方式和時間
(一)申報方式
各地通過示范基地在線報送系統(以下簡稱報送系統,http://sfjdsbxt.miit.gov.cn/sfjd)進行申報。由申報對象按照《管理辦法》有關要求,通過報送系統填報相關材料;省級主管部門組織省內審核,并將審核同意的申報對象材料和省級主管部門推薦文件通過報送系統報送(具體填報請參見報送系統主頁上的說明文檔)。省級主管部門推薦文件一式兩份報送工業和信息化部(規劃司)。
(二)申報時間
申報截止日期為2019年7月31日。
四、聯系方式
工業和信息化部規劃司:010-66011003/68205112
示范基地在線報送咨詢:010-68206145/68206142
附件:國家新型工業化產業示范基地申報條件
工業和信息化部辦公廳
2019年6月21日
附件 | ||||
國家新型工業化產業示范基地申報條件 | ||||
序號 | 類別 | 條件 | 指標性質 | 適用范圍 |
1 | 產業實力和特色 | 產業集聚集群區年銷售收入≥300億元(特殊類型地區:≥150億元) | 約束性 | 優勢 |
2 | 主導產業銷售收入占產業集聚集群區銷售收入比重≥50% | 約束性 | 優勢 | |
3 | 產業集聚集群區內企業專注于一個或兩個相關性較強的細分產業領域 | 約束性 | 特色 | |
4 | 主要產品市場占有率國內領先,并在國際市場上占據前列,具有較強的品牌知名度 | 約束性 | 特色 | |
5 | 主導產業銷售收入占產業集聚集群區銷售收入比重≥70% | 約束性 | 特色 | |
6 | 主導產業規模和水平處于國內同行業前列,擁有多家業內骨干企業 | 約束性 | 通用 | |
7 | 創新 能力 | 產業集聚集群區研發投入占銷售收入比重≥2% | 約束性 | 優勢 |
8 | 主導產業方面的國家級研發機構≥1家,或主導產業方面的省級研發機構≥3家 | 約束性 | 優勢 | |
9 | 主(參)編行業、國家或國際標準數量居國內同行業前列 | 約束性 | 通用 | |
10 | 規模以上企業每億元主營業務收入有效發明專利數≥0.7件 | 引導性 | 通用 | |
11 | 政產學研用等多方協同創新能力較強,研發成果向實際產品有效轉化 | 引導性 | 通用 | |
12 | 質量 效益 | 全員勞動生產率水平及年增速居國內同行業前列 | 約束性 | 通用 |
13 | 主導產業增加值率年度提升≥0.5個百分點 | 引導性 | 通用 | |
14 | 企業普遍通過質量管理體系認證 | 約束性 | 優勢 | |
15 | 擁有一批國際國內知名品牌,區域品牌建設成效顯著 | 引導性 | 通用 | |
16 | 節能 環保 | 完成國家或省級政府下達的年度節能目標 | 約束性 | 通用 |
17 | 單位工業增加值能耗、單位工業增加值用水量和工業固體廢物綜合利用率處于國內同行業先進水平 | 約束性 | 通用 | |
18 | 規模以上企業全部達到國內清潔生產先進水平 | 約束性 | 優勢 | |
19 | 可再生能源占產業集聚集群區用電量比例≥1% | 約束性 | 優勢 | |
20 | 綠色制造體系完善 | 引導性 | 通用 | |
21 | 集約 程度 | 工業建筑容積率≥0.6 | 約束性 | 優勢 |
22 | 單位土地平均投資強度≥4000萬元/公頃(特殊類型地區:≥3000萬元/公頃) | 約束性 | 優勢 | |
23 | 單位土地平均產值(銷售收入)≥4000萬元/公頃(特殊類型地區:≥3000萬元/公頃) | 約束性 | 優勢 | |
24 | 安全 生產 | 企業安全生產管理體系完善,安全生產責任制健全,達到國家標準或行業標準 | 約束性 | 通用 |
25 | 未發生重大安全生產事故 | 約束性 | 通用 | |
26 | 兩化 融合 | 信息基礎設施完善 | 約束性 | 通用 |
27 | 數字化研發設計工具普及率≥72% | 約束性 | 優勢 | |
28 | 關鍵工序數控化率≥50% | 約束性 | 優勢 | |
29 | 骨干企業通過兩化融合貫標或納入智能制造試點示范 | 引導性 | 通用 | |
30 | 骨干企業研發、生產、管理、服務等主要環節采用智能制造系統和裝備,信息化水平達到國內同行業先進水平 | 引導性 | 通用 | |
31 | 公共 服務 | 建有共性技術研發和推廣應用平臺、大眾創業萬眾創新服務平臺 | 約束性 | 通用 |
32 | 金融服務、市場開拓、現代物流、人才培養等面向產業集聚集群區提供有效服務的公共服務設施齊全 | 約束性 | 通用 | |
33 | 發展 環境 | 所在地有完善的人才培養、引進、激勵機制和政策保障,勞動關系和諧 | 約束性 | 通用 |
34 | 所在地政府在發展規劃、財政政策、政務服務、創新創業等方面對產業集聚集群區發展給予支持,每年安排專項資金不少于1000萬 | 約束性 | 通用 | |
35 | 合法 合規 | 符合國家有關法律法規和產業政策的規定 | 約束性 | 通用 |
36 | 符合國家土地利用總體規劃、城市總體規劃、主體功能區規劃及國家相關產業規劃 | 約束性 | 通用 | |
37 | 有較完善的示范基地創建工作方案和產業發展規劃 | 約束性 | 通用 | |
38 | 申報名稱反映主導產業特色,符合分類規范 | 約束性 | 通用 | |
1.指標性質中,“約束性”是指國家示范基地必須滿足的基本條件;“引導性”是指國家示范基地建議具備的優選條件。 |